ȘNEC ÎN JGHEAB - VSC
VARIANTA IDEALĂ PENTRU TRANSFERUL PRODUSELOR VRAC
LUNGIMI ȘI DIAMETRE VARIABILE
Șnecurile în jgheab de tip VCS reprezintă soluția optimă pentru aplicațiile unde se dorește transferul eficient și pe lungimi mari a materialelor granulare sau pulverulente în fluxul tehnologic. Cu diametre și lungimi variabile, șnecurile în jgheab VCS pot asigura un cadru versatil de exploatare, având în dotare o serie întreagă de accesorii care pot facilita integrarea acestora în orice tip de activitate.
Șnecurile în jgheab din gama VCS pot fi confecționate din tablă galvanizată, tablă vopsită sau oțel inoxidabil. În cazuri particulare putem furniza șnecuri în jgheab din tablă vopsită pentru aplicații unde se solicită agrement alimentar (produse pentru consum uman).
Un avantaj deosebit al acestui tip de șnec este faptul ca are capace, astfel că în cazul unei intervenții service accesul la spira în orice punct este extrem de facilă, lucru care permite utilizatorilor să efectueze reparații in regie proprie.
Șnecurile în jgheab VCS sunt utilizate pe scară largă în lume, în sectoare cum ar fi producţia de furaje pentru animale de companie, prelucrarea materialelor plastice, măcinarea furajelor, prelucrarea lemnului, a substanţelor tehnologiilor de ecologizare, prelucrarea cimentului, varului şi ipsosului, precum şi în minerit.
Toate modele sunt disponibile cu certificat ATEX, zona 22.
Modele disponibile:
Diametrul 150 mm, lungimi cuprinse între 2 m și 20 m, motoare disponibile între 1,5 kw și 4 kw
TÍP | DIMENSIUNI | MOTOR | Rotatie | |
Diametrul (Ø mm) | Lungime (m) | kW | / min | |
VCS 150 / 2 | 150 | 2 | 1,5 | 470 |
VCS 150 / 2,5 | 150 | 2,5 | 1,5 | 470 |
VCS 150 / 3 | 150 | 3 | 1,5 | 470 |
VCS 150 / 3,5 | 150 | 3,5 | 1,5 | 470 |
VCS 150 / 4 | 150 | 4 | 1,5 | 470 |
VCS 150 / 4,5 | 150 | 4,5 | 1,5 | 470 |
VCS 150 / 5 | 150 | 5 | 1,5 | 470 |
VCS 150 / 5,5 | 150 | 5,5 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 6 | 150 | 6 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 6,5 | 150 | 6,5 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 7 | 150 | 7 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 7,5 | 150 | 7,5 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 8 | 150 | 8 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 8,5 | 150 | 8,5 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 9 | 150 | 9 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 9,5 | 150 | 9,5 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 10 | 150 | 10 | 2,2 | 470 |
VCS 150 / 11 | 150 | 11 | 3 | 470 |
VCS 150 / 12 | 150 | 12 | 3 | 470 |
VCS 150 / 13 | 150 | 13 | 3 | 470 |
VCS 150 / 14 | 150 | 14 | 3 | 470 |
VCS 150 / 15 | 150 | 15 | 3 | 470 |
VCS 150 / 16 | 150 | 16 | 3 | 470 |
VCS 150 / 17 | 150 | 17 | 4 | 470 |
VCS 150 / 18 | 150 | 18 | 4 | 470 |
VCS 150 / 19 | 150 | 19 | 4 | 470 |
VCS 150/20 | 150 | 20 | 4 | 470 |
Diametrul 200 mm, lungimi cuprinse între 2 m și 20 m, motoare disponibile între 1,5 kw și 5,5 kw
TÍP | DIMENSIUNI | MOTOR | Rotatie | |
Diametrul (Ø mm) | Lungime (m) | kW | / min | |
VCS 200 / 2 | 200 | 2 | 1,5 | 450 |
VCS 200 / 2,5 | 200 | 2,5 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 3 | 200 | 3 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 3,5 | 200 | 3,5 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 4 | 200 | 4 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 4,5 | 200 | 4,5 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 5 | 200 | 5 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 5,5 | 200 | 5,5 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 6 | 200 | 6 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 6,5 | 200 | 6,5 | 3 | 450 |
VCS 200 / 7 | 200 | 7 | 3 | 450 |
VCS 200 / 7,5 | 200 | 7,5 | 3 | 450 |
VCS 200 / 8 | 200 | 8 | 3 | 450 |
VCS 200 / 8,5 | 200 | 8,5 | 3 | 450 |
VCS 200 / 9 | 200 | 9 | 3 | 450 |
VCS 200 / 9,5 | 200 | 9,5 | 2,2 | 450 |
VCS 200 / 10 | 200 | 10 | 4 | 450 |
VCS 200 / 11 | 200 | 11 | 4 | 450 |
VCS 200 / 12 | 200 | 12 | 4 | 450 |
VCS 200 / 13 | 200 | 13 | 4 | 450 |
VCS 200 / 14 | 200 | 14 | 4 | 450 |
VCS 200 / 15 | 200 | 15 | 4 | 450 |
VCS 200 / 16 | 200 | 16 | 5.5 | 450 |
VCS 200 / 17 | 200 | 17 | 5,5 | 450 |
VCS 200 / 18 | 200 | 18 | 5,5 | 450 |
VCS 200 / 19 | 200 | 19 | 5,5 | 450 |
VCS 200 / 20 | 200 | 20 | 5,5 | 450 |
Diametrul 250 mm, lungimi cuprinse între 1m și 9m, motoare disponibile între 2,2 kw și 7,5 kw
TÍP | DIMENSIUNI | MOTOR | Rotatie | |
Diametrul (Ø mm) | Lungime (m) | kW | / min | |
VCS 250 / 2 | 250 | 2 | 2,2 | 450 |
VCS 250 / 2,5 | 250 | 2,5 | 2,2 | 450 |
VCS 250 / 3 | 250 | 3 | 2,2 | 450 |
VCS 250 / 3,5 | 250 | 3,5 | 2,2 | 450 |
VCS 250 / 4 | 250 | 4 | 2,2 | 450 |
VCS 250 / 4,5 | 250 | 4,5 | 2,2 | 450 |
VCS 250 / 5 | 250 | 5 | 2,2 | 450 |
VCS 250 / 5,5 | 250 | 5,5 | 2,2 | 450 |
VCS 250 / 6 | 250 | 6 | 3 | 450 |
VCS 250 / 6,5 | 250 | 6,5 | 3 | 450 |
VCS 250 / 7 | 250 | 7 | 3 | 450 |
VCS 250 / 7,5 | 250 | 7,5 | 3 | 450 |
VCS 250 / 8 | 250 | 8 | 3 | 450 |
VCS 250 / 8,5 | 250 | 8,5 | 4 | 450 |
VCS 250 / 9 | 250 | 9 | 4 | 450 |
VCS 250 / 9,5 | 250 | 9,5 | 4 | 450 |
VCS 250 / 10 | 250 | 10 | 4 | 450 |
VCS 250 / 11 | 250 | 11 | 4 | 450 |
VCS 250 / 12 | 250 | 12 | 5,5 | 450 |
VCS 250 / 13 | 250 | 13 | 5,5 | 450 |
VCS 250 / 14 | 250 | 14 | 5,5 | 450 |
VCS 250 / 15 | 250 | 15 | 5,5 | 450 |
VCS 250 / 16 | 250 | 16 | 7.5 | 450 |
VCS 250 / 17 | 250 | 17 | 7,5 | 450 |
VCS 250 / 18 | 250 | 18 | 7,5 | 450 |
VCS 250 / 19 | 250 | 19 | 7,5 | 450 |
VCS 250 / 20 | 250 | 20 | 7,5 | 450 |
Capacități de transport în funcție de diametru și inclinație (densitate produs 0,78 t/m3, umiditate 14% și nivel corp străin 2%)
|
(t/ora) |
(t/ora) |
(t/ora) |
Diametrul |
0° |
15° |
30° |
Ø 150 |
22 |
21 |
18 |
Ø 200 |
62 |
54 |
45 |
Ø 250 |
127 |
110 |
97 |